| NO | PARFUME | JENIS | UKURAN DAN HARGA | |||||
| 50ml | 75ml | 100ml | 125ml | 150ml | 200ml | |||
| 1 | Alfred Dunhill Desire Blue | M | Rp 260 | |||||
| 2 | Alfred Dunhill Desire Red | M | Rp 260 | |||||
| 3 | Anna Sui Dolly Girl | F | Rp 240 | |||||
| 4 | Anna Sui Dolly on The Beach | F | Rp 220 | |||||
| 5 | Anna Sui Live Your Dream | F | Rp 200 | Rp 250 | ||||
| 6 | Anna Sui Flight of Fancy | F | Rp 260 | |||||
| 7 | Anna Sui Love/Kupu-kupu | F | Rp 160 | |||||
| 8 | Anna Sui Secret Wish | F | Rp 260 | |||||
| 9 | Anna Sui Rock Me | F | Rp 260 | |||||
| 10 | Aramis Devin | M | Rp 230 | |||||
| 11 | Aramis Always | M | Rp 230 | |||||
| 12 | Aramis Life | M | Rp 220 | |||||
| 13 | Azzaro Chrome | M | Rp 230 | |||||
| 14 | Azzaro Visit | M | Rp 210 | |||||
| 15 | Banana Republic | M | Rp 210 | |||||
| 16 | Banana Republic | F | Rp 200 | |||||
| 17 | Benetton Hot | F | Rp 160 | |||||
| 18 | Benetton Cold | M | Rp 160 | |||||
| 19 | Benetton B-United | M | Rp 180 | |||||
| 20 | Benetton B-United | F | Rp 180 | |||||
| 21 | Benetton Inferno Paradise | F | Rp 180 | |||||
| 22 | Benetton Pure Sport Pink | F | Rp 180 | |||||
| 23 | Benetton Tribu | F | Rp 170 | |||||
| 24 | Bodyshop White Musk | F | Rp 150 | |||||
| 25 | Bodyshop White Musk | M | Rp 200 | |||||
| 26 | Britney Spears Curious | F | Rp 240 | |||||
| 27 | Britney Spears Fantasy | F | Rp 260 | |||||
| 28 | Britney Spears Believe | F | Rp 260 | |||||
| 29 | Britney Spears Midnight | F | Rp 280 | |||||
| 30 | Britney Spears Hidden Fantasy | F | Rp 260 | |||||
| 31 | Bvlgari Pour Homme | M | Rp 210 | |||||
| 32 | Bvlgari Extreme | M | Rp 210 | |||||
| 33 | Bvlgari Aqua | M | Rp 230 | |||||
| 34 | Bvlgari Aqua Marine | M | Rp 230 | |||||
| 35 | Bvlgari Black | M | Rp 230 | |||||
| 36 | Bvlgari BLV | M | Rp 230 | |||||
| 37 | Bvlgari BLV | F | Rp 210 | |||||
| 38 | Bvlgari BLV EDP II | F | Rp 230 | |||||
| 39 | Bvlgari Notte | M | Rp 210 | |||||
| 40 | Bvlgari Notte | F | Rp 180 | |||||
| 41 | Bvlgari Omnia (coklat) | F | Rp 180 | |||||
| 42 | Bvlgari Omnia Coral (merah) | F | Rp 250 | |||||
| 43 | Bvlgari Omnia Crystalline (silver) | F | Rp 210 | |||||
| 44 | Bvlgari Omnia Amethyste (ungu) | F | Rp 220 | |||||
| 45 | Bvlgari Omnia Green Jade (hijau) | F | Rp 200 | |||||
| 46 | Bvlgari Soir | M | Rp 220 | |||||
| 47 | Bvlgari Rose Essentielle | F | Rp 250 | |||||
| 48 | Bvlgari Jasmine Noir | F | Rp 250 | |||||
| 49 | Bvlgari Voile de Jasmin | F | Rp 200 | |||||
| 50 | Burberry Brit | M | Rp 240 | |||||
| 51 | Burberry Brit | F | Rp 240 | |||||
| 52 | Burberry Brit Sheer | F | Rp 240 | |||||
| 53 | Burberry The Beat | F | Rp 240 | |||||
| 54 | Burberry The Beat | M | Rp 240 | |||||
| 55 | Burberry London | F | Rp 210 | |||||
| 56 | Burberry London | M | Rp 230 | |||||
| 57 | Burberry Summer | M | Rp 230 | |||||
| 58 | Burberry Weekend | F/M | Rp 210 | |||||
| 59 | CK BE | M | Rp 180 | |||||
| 60 | CK One | M | Rp 180 | |||||
| 61 | CK One/Be | M | Rp 210 | Rp 280 | ||||
| 62 | CK Eternity | F | Rp 180 | |||||
| 63 | CK Eternity Aqua | M | Rp 230 | |||||
| 64 | CK Eternity | M | Rp 210 | |||||
| 65 | CK Eternity Summer | F/M | Rp 230 | |||||
| 66 | CK Euphoria | FM | Rp 250 | |||||
| 67 | CK Euphoria Blossom | F | Rp 260 | |||||
| 68 | CK One Summer | U | Rp 230 | |||||
| 69 | CK One Shock | F/M | Rp 240 | |||||
| 70 | CK Truth | F/M | Rp 210 | |||||
| 71 | CK Escape | F/M | Rp 210 | |||||
| 72 | CK In 2 U | F/M | Rp 210 | Rp 230 | ||||
| 73 | CK In 2 U Pop | F/M | Rp 240 | |||||
| 74 | CK Man | M | Rp 250 | |||||
| 75 | CK Free | M | Rp 240 | |||||
| 76 | Carolina Herrera 212 | F/M | Rp 270 | |||||
| 77 | Carolina Herrera 212 On Ice Blue | M | Rp 230 | |||||
| 78 | Carolina Herrera 212 Sexy | F/M | Rp 280 | |||||
| 79 | Carolina Herrera 212 Splash | M | Rp 230 | |||||
| 80 | Carolina Herrera 212 VIP | F/M | Rp 270 | |||||
| 81 | Carolina Herrera Aqua | M | Rp 230 | |||||
| 82 | Carolina Herrera Chic | F/M | Rp 240 | |||||
| 83 | Carolina Herrera New | F/M | Rp 260 | |||||
| 84 | Cartier Declaration | M | Rp 210 | |||||
| 85 | Cartier Eau de Cartier | M | Rp 230 | |||||
| 86 | Cartier Eau de Cartier | M | Rp 260 | |||||
| 87 | Chanel No.5 | F | Rp 250 | |||||
| 88 | Chanel Coco Mademoiselle | F | Rp 260 | |||||
| 89 | Chanel Allure | F/M | Rp 240 | |||||
| 90 | Chanel Allure Sport | M | Rp 250 | |||||
| 91 | Chanel Chance | F | Rp 250 | |||||
| 92 | Chanel Egoiste | M | Rp 180 | |||||
| 93 | Chevignon Best Of | M | Rp 180 | |||||
| 94 | Christian Dior Addict | F | Rp 230 | |||||
| 95 | Christian Dior Addict Pink | F | Rp 260 | |||||
| 96 | Christian Dior Baby Doll | F | Rp 220 | |||||
| 97 | Christian Dior Homme | M | Rp 230 | |||||
| 98 | Christian Dior Dune | F/M | Rp 210 | |||||
| 99 | Christian Dior Dolce Vita | F | Rp 200 | |||||
| 100 | Christian Dior Fahrenheit | M | Rp 230 | |||||
| 101 | Christian Dior Higher Energy | M | Rp 210 | |||||
| 102 | Christian Dior Miss Cherie | F | Rp 260 | |||||
| 103 | Christian Dior Poison | F | Rp 180 | |||||
| 104 | Christian Dior Pure Poison | F | Rp 250 | |||||
| 105 | Clinique Happy X | F/M | Rp 230 | |||||
| 106 | Clinique Happy Heart | F | Rp 230 | |||||
| 107 | Clinique Happy Simply | F | Rp 230 | |||||
| 108 | David Beckham Instinct | M | Rp 200 | |||||
| 109 | Davidoff Cool Water | F | Rp 230 | |||||
| 110 | Davidoff Cool Water | M | Rp 220 | |||||
| 111 | Davidoff Hot Water | M | Rp 250 | |||||
| 112 | Davidoff Adventure | M | Rp 230 | |||||
| 113 | Davidoff Game | F/M | Rp 230 | |||||
| 114 | Davidoff Echo | F/M | Rp 220 | |||||
| 115 | Davidoff Good Life | M | Rp 160 | Rp 240 | ||||
| 116 | Davidoff Silver Shadow | M | Rp 210 | |||||
| 117 | Davidoff Silver Shadow Altitude | M | Rp 230 | |||||
| 118 | Diesel Fuel Life | F/M | Rp 230 | |||||
| 119 | DKNY Dona Karane | F/M | Rp 200 | |||||
| 120 | DKNY Be Dilicious Apple | F/M | Rp 260 | |||||
| 121 | DKNY Be Delicious Blossom | F | Rp 260 | |||||
| 122 | DKNY Red Delicious | F/M | Rp 260 | |||||
| 123 | D&G Light Blue | F/M | Rp 230 | |||||
| 124 | D&G The One | F/M | Rp 250 | |||||
| 125 | Elizabeth Arden 5th Avenue | F | Rp 240 | |||||
| 126 | Elizabeth Arden Green Tea | F | Rp 200 | |||||
| 127 | Elizabeth Arden Provocative | F | Rp 240 | |||||
| 128 | Escada Margaretha | F | Rp 180 | |||||
| 129 | Escada S | F | Rp 210 | |||||
| 130 | Escada Magnetism | F | Rp 250 | |||||
| 131 | Escada Magnetism | M | Rp 250 | |||||
| 132 | Escada Rock in Rio | F | Rp 210 | |||||
| 133 | Escada Moon Sparkle | F/M | Rp 240 | |||||
| 134 | Escada Ocean Lounge | F | Rp 230 | |||||
| 135 | Escada Island Kiss | F | Rp 210 | |||||
| 136 | Escada Sentiment | F | Rp 230 | |||||
| 137 | Escada Sentiment | M | Rp 210 | |||||
| 138 | Estee Lauder Beautiful | F | Rp 210 | |||||
| 139 | Estee Lauder Beautiful Sheer | F | Rp 220 | |||||
| 140 | Estee Lauder Beyond Paradise | F/M | Rp 240 | |||||
| 141 | Estee Lauder Intuition | F/M | Rp 240 | |||||
| 142 | Estee Lauder Pleasure | F/M | Rp 220 | |||||
| 143 | Estee Lauder Pleasure Intens | F | Rp 220 | |||||
| 144 | Etienne Aigner Pour Homme | M | Rp 200 | |||||
| 145 | Etienne Aigner Black | F/M | Rp 240 | |||||
| 146 | Etienne Aigner White | F/M | Rp 240 | |||||
| 147 | Etienne Aigner In Leather | F/M | Rp 240 | |||||
| 148 | Etienne Aigner Blue Emotion | M | Rp 240 | |||||
| 149 | Etienne Aigner Clear Day | F/M | Rp 180 | |||||
| 150 | Etienne Aigner Ice Droop | F/M | Rp 230 | |||||
| 151 | Etienne Aigner Private Number | F/M | Rp 200 | |||||
| 152 | Etienne Aigner Starlight | M | Rp 240 | |||||
| 153 | Etienne Aigner Startesment | M | Rp 220 | |||||
| 154 | Etienne Aigner Too Feminine | F | Rp 230 | |||||
| 155 | Etienne Aigner Man 2 | M | Rp 210 | |||||
| 156 | Etienne Aigner Man 2 Evolution | M | Rp 230 | |||||
| 157 | Etienne Aigner X Limited | M | Rp 200 | |||||
| 158 | Etienne Aigner XXX Large | M | Rp 200 | |||||
| 159 | Ferrari edt | M | Rp 220 | |||||
| 160 | Ferrari Black | M | Rp 220 | |||||
| 161 | Ferrari Racing | M | Rp 220 | |||||
| 162 | Giorgio Armani Acqua di Gio | F/M | Rp 210 | |||||
| 163 | Giorgio Armani Acqua di Gio Essenza | M | Rp 250 | |||||
| 164 | Giorgio Armani Black Code | M | Rp 250 | |||||
| 165 | Giorgio Armani Emporio White | F/M | Rp 180 | |||||
| 166 | Giorgio Armani Emporio Diamond | F/M | Rp 230 | |||||
| 167 | Giorgio Armani Mania | M | Rp 230 | |||||
| 168 | Giorgio Armani Mania | F | Rp 200 | |||||
| 169 | Giorgio Armani Code | F | Rp 220 | |||||
| 170 | Giorgio Armani Attitude | M | Rp 220 | |||||
| 171 | Giorgio Armani Attitude Extreme | M | Rp 220 | |||||
| 172 | Giorgio Armani Sensi | F | Rp 230 | |||||
| 173 | Givenchy Very Irresistible | F | Rp 210 | |||||
| 174 | Givenchy Play | M | Rp 250 | |||||
| 175 | Gucci EDP II | F | Rp 240 | |||||
| 176 | Gucci Rush | F | Rp 220 | |||||
| 177 | Gucci Rush II | F | Rp 220 | |||||
| 178 | Gucci Envy | F/M | Rp 210 | |||||
| 179 | Gucci Envy Me | F | Rp 240 | |||||
| 180 | Gucci Pour Homme | M | Rp 240 | |||||
| 181 | Gucci Pour Homme ii | M | Rp 240 | |||||
| 182 | Gucci By Gucci | F/M | Rp 260 | |||||
| 183 | Gucci Flora | F | Rp 260 | |||||
| 184 | Gucci Guilty | F/M | Rp 250 | |||||
| 185 | Guess Pink | F | Rp 240 | |||||
| 186 | Guess Gold | F | Rp 240 | |||||
| 187 | Guess Marciano | F/M | Rp 250 | |||||
| 188 | Guess Men | M | Rp 240 | |||||
| 189 | Drakkar Noir | M | Rp 210 | |||||
| 190 | Hermes 24 Faubourg | F | Rp 200 | |||||
| 191 | Hermes Terre d'hermes | M | Rp 240 | |||||
| 192 | Hermes Unjardine Green | F | Rp 210 | |||||
| 193 | Hermes Merveilles | F | Rp 210 | |||||
| 194 | Hermes Kelly Caleche | F | Rp 240 | |||||
| 195 | Hugo Boss Army | M | Rp 180 | Rp 230 | ||||
| 196 | Hugo Boss No. 1 | M | Rp 200 | |||||
| 197 | Hugo Boss Bottle No. 6 | M | Rp 210 | |||||
| 198 | Hugo Boss Dark Blue | M | Rp 220 | |||||
| 199 | Hugo Boss Deep Red | F | Rp 230 | |||||
| 200 | Hugo Boss Elements Aqua | M | Rp 200 | |||||
| 201 | Hugo Boss Elements New | M | Rp 230 | |||||
| 202 | Hugo Boss Energise | M | Rp 230 | |||||
| 203 | Hugo Boss Femme | F | Rp 210 | |||||
| 204 | Hugo Boss In Motion | M | Rp 230 | |||||
| 205 | Hugo Boss In Motion Green | M | Rp 240 | |||||
| 206 | Hugo Boss Intense | F | Rp 230 | |||||
| 207 | Hugo Boss Orange | F/M | Rp 250 | |||||
| 208 | Hugo Boss Pure | M | Rp 210 | |||||
| 209 | Hugo Boss Selection | M | Rp 230 | |||||
| 210 | Hugo Boss Soul | M | Rp 200 | |||||
| 211 | Hugo Boss XX | F | Rp 220 | |||||
| 212 | Hugo Boss XY | M | Rp 220 | |||||
| 213 | Hugo Red New | M | Rp 260 | |||||
| 214 | Iceberg Twice | F/M | Rp 200 | |||||
| 215 | Issey Miyake | F | Rp 230 | |||||
| 216 | Issey Miyake | M | Rp 230 | |||||
| 217 | Issey Miyake Sport | M | Rp 240 | |||||
| 218 | Issey Miyake Summer | F | Rp 210 | |||||
| 219 | Issey Miyake Summer | M | Rp 210 | |||||
| 220 | Jaguar Classic | M | Rp 180 | |||||
| 221 | Jaguar Blue | M | Rp 240 | |||||
| 222 | Jaguar Fresh Blue | M | Rp 230 | |||||
| 223 | Jaguar Classic Black | M | Rp 230 | |||||
| 224 | Jean Paul Gaultier | F | Rp 200 | |||||
| 225 | Jean Paul Gaultier | M | Rp 240 | |||||
| 226 | J' Adore | F | Rp 260 | |||||
| 227 | J-Lo Still | F | Rp 240 | |||||
| 228 | J-Lo Glow | F | Rp 240 | |||||
| 229 | J-Lo Glow After Dark | F | Rp 260 | |||||
| 230 | J-Lo Live | F | Rp 240 | |||||
| 231 | J-Lo Love In Motion | F | Rp 210 | |||||
| 232 | Kenzo Daun | F | Rp 230 | |||||
| 233 | Kenzo D'ete | F | Rp 210 | |||||
| 234 | Kenzo D'ete Summer | F | Rp 210 | |||||
| 235 | Kenzo Flower | F | Rp 230 | |||||
| 236 | Kenzo Batang | M | Rp 220 | |||||
| 237 | Kenzo Batang New | M | Rp 230 | |||||
| 238 | Kenzo Amour | F | Rp 240 | |||||
| 239 | Kenzo L'eau par (kotak) | F/M | Rp 230 | |||||
| 240 | Kenzo Jungle | M | Rp 210 | |||||
| 241 | Kenzo Power | M | Rp 240 | |||||
| 242 | Lacoste Booster | M | Rp 180 | |||||
| 243 | Lacoste Cool Play | M | Rp 210 | |||||
| 244 | Lacoste Essential | M | Rp 220 | |||||
| 245 | Lacoste Inspiration | F | Rp 210 | |||||
| 246 | Lacoste Pour Homme | M | Rp 220 | |||||
| 247 | Lacoste 1212 New | M | Rp 260 | |||||
| 248 | Lacoste Pink | F | Rp 200 | |||||
| 249 | Lacoste Classic | M | Rp 180 | |||||
| 250 | Lancome Attraction | F | Rp 220 | |||||
| 251 | Lancome Hypnose | F | Rp 240 | |||||
| 252 | Lancome Magie Noire | F | Rp 209 | |||||
| 253 | Lancome Magnifique | F | Rp 250 | |||||
| 254 | Lancome Miracle | F | Rp 250 | |||||
| 255 | Lancome Miracle | M | Rp 230 | |||||
| 256 | Lancome Miracle So Magic | F | Rp 250 | |||||
| 257 | Lancome Poeme | F | Rp 220 | |||||
| 258 | Lancome Tresor | F | Rp 220 | |||||
| 259 | Marc Jacobs Daisy | F | Rp 250 | |||||
| 260 | Mont Blanc Starwalker | M | Rp 240 | |||||
| 261 | Mont Blanc Femme Individuelle | F | Rp 230 | |||||
| 262 | Mont Blanc Individuel | M | Rp 230 | |||||
| 263 | Mont Blanc Presence | F/M | Rp 210 | |||||
| 264 | Mont Blanc Presence Cool | M | Rp 210 | |||||
| 265 | Moschino Cheap & Chick | F | Rp 180 | Rp 220 | ||||
| 266 | Moschino Couture | F | Rp 240 | |||||
| 267 | Moschino Funny | F | Rp 250 | |||||
| 268 | Moschino Friends | M | Rp 250 | |||||
| 269 | Moschino I Love Love | F | Rp 210 | Rp 240 | ||||
| 270 | Mariah Carey | F | Rp 250 | |||||
| 271 | Narciso Rodriguez for him | M | Rp 300 | |||||
| 272 | Narciso Rodriguez for her | F | Rp 300 | |||||
| 273 | Nina Ricci Nina | F | Rp 250 | |||||
| 274 | Nina Ricci Love In Paris | F | Rp 250 | |||||
| 275 | Nina Ricci Dancing Ribbon | F | Rp 260 | |||||
| 276 | Nina Ricci L'air du temps | F | Rp 250 | |||||
| 277 | Nina Ricci Premier Jour | F | Rp 250 | |||||
| 278 | Nina Ricci Ricci Ricci | F | Rp 260 | |||||
| 279 | Paco Rabanne XS | F/M | Rp 210 | |||||
| 280 | Paco Rabanne XS Black | M | Rp 230 | |||||
| 281 | Paco Rabanne XS Black | F | Rp 250 | |||||
| 282 | Paco Rabanne One Million | M | Rp 260 | |||||
| 283 | Paco Rabanne Lady Milion | F | Rp 260 | |||||
| 284 | Paco Rabanne Ultraviolet | F/M | Rp 230 | |||||
| 285 | Paco Rabanne Ultra Red | M | Rp 240 | |||||
| 286 | Paco Rabanne Ultra Summer | F | Rp 230 | |||||
| 287 | Paris Hilton | F/M | Rp 230 | |||||
| 288 | Paris Hilton Can Can | F | Rp 250 | |||||
| 289 | Paris Hilton Heiress | F | Rp 240 | |||||
| 290 | Paris Hilton Heir | M | Rp 230 | |||||
| 291 | Paris Hilton Just Me | F/M | Rp 210 | |||||
| 292 | Paris Hilton Fairy Dust | F | Rp 250 | |||||
| 293 | Paris Hilton Tease | F | Rp 250 | |||||
| 294 | Perry Ellis 360 | F/M | Rp 250 | |||||
| 295 | Perry Ellis 360 Green | F | Rp 200 | |||||
| 296 | Perry Ellis 360 Pink | F | Rp 240 | |||||
| 297 | Perry Ellis 360 White | F | Rp 240 | |||||
| 298 | Ralph Lauren Glamourous | F | Rp 200 | Rp 250 | ||||
| 299 | Ralph Lauren Style | F | Rp 200 | Rp 250 | ||||
| 300 | Ralph Lauren Polo Black | M | Rp 200 | Rp 260 | ||||
| 301 | Ralph Lauren Double Black | M | Rp 200 | Rp 260 | ||||
| 302 | Ralph Lauren Polo Blue | F/M | Rp 240 | |||||
| 303 | Ralph Lauren Polo Sport | M | Rp 230 | |||||
| 304 | Ralph Lauren Polo Explorer | M | Rp 200 | Rp 260 | ||||
| 305 | Ralph Lauren Ralph | F | Rp 230 | |||||
| 306 | Ralph Lauren Ralph Cool | F | Rp 230 | |||||
| 307 | Ralph Lauren Ralph Hot | F | Rp 230 | |||||
| 308 | Ralph Lauren Ralph Rocks | F | Rp 230 | |||||
| 309 | Ralph Lauren Romance | F/M | Rp 210 | |||||
| 310 | Ralph Lauren Romance Silver | M | Rp 210 | |||||
| 311 | Ralph Lauren Polo Stick | M | Rp 200 | |||||
| 312 | Salvatore Ferragamo | F/M | Rp 220 | |||||
| 313 | Salvatore Ferragamo Red | F | Rp 230 | |||||
| 313 | Salvatore Ferragamo Incanto Charms | F | Rp 260 | |||||
| 314 | Salvatore Ferragamo Incanto Dreams | F | Rp 260 | |||||
| 315 | Salvatore Ferragamo Incanto Shine | F | Rp 260 | |||||
| 316 | Salvatore Ferragamo Incanto Heaven | F | Rp 260 | |||||
| 317 | Sarah Jessica Parker Twilight | F | Rp 250 | |||||
| 318 | Sarah Jessica Parker Covet | F | Rp 250 | |||||
| 319 | Sarah Jessica Parker Lovely | F | Rp 250 | |||||
| 320 | Stella Mc Cartney | F | Rp 210 | |||||
| 321 | Swiss Army Altitude | M | Rp 210 | |||||
| 322 | Swiss Army | F/M | Rp 210 | |||||
| 323 | Thierry Mugler Angel A Men | M | Rp 210 | Rp 250 | ||||
| 324 | Thierry Mugler Angel B Men | M | Rp 210 | Rp 250 | ||||
| 325 | Thierry Mugler Angel Eau de Star | F | Rp 250 | |||||
| 326 | Thierry Mugler Alien | F | Rp 250 | |||||
| 327 | Thierry Mugler Innocent | F | Rp 240 | |||||
| 328 | Thierry Mugler Ice | M | Rp 250 | |||||
| 329 | Tommy Hilfiger | F/M | Rp 200 | |||||
| 330 | Tommy Hilfiger Summer | F/M | Rp 220 | |||||
| 331 | Tommy Hilfiger Jeans | F/M | Rp 220 | |||||
| 332 | Tommy Hilfiger Loud New | M | Rp 260 | |||||
| 333 | Tommy Hilfiger Dreaming | F | Rp 240 | |||||
| 334 | Versace Homme | M | Rp 230 | |||||
| 335 | Versace Bright Crystal | F | Rp 260 | |||||
| 336 | Versace Dreamer | M | Rp 210 | |||||
| 337 | Versace Red Jeans | F | Rp 150 | |||||
| 338 | Versace Blue Jeans | M | Rp 150 | |||||
| 339 | Versace Eau de Fraiche | M | Rp 240 | |||||
| 340 | Victoria's Secret Pink | F | Rp 250 | |||||
| 341 | Victoria's Secret Very Sexy | M | Rp 230 | |||||
| 342 | Victoria's Secret Very Sexy | F | Rp 240 | |||||
| 343 | YSL Baby Doll | F | Rp 210 | |||||
| 344 | YSL Cinema | F | Rp 230 | |||||
| 345 | YSL Live Jazz | M | Rp 210 | |||||
| 346 | YSL Opium | F/M | Rp 210 | |||||
| 347 | YSL Paris | F | Rp 130 | Rp 190 | ||||
| 348 | YSL Elle New Pink | F | Rp 250 | |||||
| 349 | Ysl L' Homme | M | Rp 240 | |||||
| 350 | YSL Kouros | M | Rp 250 | |||||
Kami www.parfum123.com menjual berbagai merk parfum dengan kualitas original dan harga murah serta bergaransi. Hubungi kami di 0856 9210 3030 (sms/whatsapp) dan pin BB 75760073